
このページは、No.100 MITSUKOがお伝えします。
コーナー別 放送回数・放送日一覧 No.1〜100
|
No.1〜100 |
||||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 1 | オープニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.15 | 96.04.22 | 96.04.29 | 96.05.06 | 96.05.13 | ||
| 6 | ||||||
| 96.05.20 | ||||||
| スカイダイビング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 96.09.30 | ||||||
| 2 | 古畑拓三郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.15 | 96.04.22 | 96.04.29 | 96.05.13 | 96.05.27 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 96.06.03 | 96.06.24 | 96.07.08 | 96.08.12 | 96.09.09 | ||
| 12 | 13 | |||||
| 96.09.30 | 98.12.21 | |||||
| 古畑拓三郎・NG集 | 1 | 2 | ||||
| 96.07.22 | 96.07.22 | |||||
| 3 | 涙のSMAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.15 | 96.04.15 | 96.04.15 | 96.05.06 | 96.05.06 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 96.05.06 | 96.06.03 | 96.06.03 | 96.07.22 | 96.09.23 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 96.09.23 | 96.09.23 | 97.01.13 | 97.04.07 | 97.10.13 | ||
| 4 | ビストロSMAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.15 | 96.04.22 | 96.04.29 | 96.05.06 | 【別紙へ】 | ||
| BISTRO KING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 96.09.30 | 96.12.30 | 【別紙へ】 | ||||
| 5 | トリビュートソング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.15 | 96.04.22 | 96.04.29 | 96.05.06 | 【別紙へ】 | ||
| 6 | トリビュートトーク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.15 | 96.04.29 | 96.05.06 | 96.05.13 | 【別紙へ】 | ||
| 7 | SMAPモア山 | 1 | 2 | 3 | ||
| 96.04.22 | 96.04.22 | 96.05.06 | ||||
| 8 | ラッツ&マスター | 1 | 2 | |||
| 96.04.22 | 96.04.22 | |||||
| 9 | SMAPエンディングトーク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.22 | 96.05.13 | 96.05.27 | 96.07.08 | 【別紙へ】 | ||
| 10 | 壺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.04.29 | 96.04.29 | 96.05.06 | 96.05.06 | 96.05.27 | ||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 11 | 勝利の女神様 | 1 | 2 | 3 | ||
| 96.05.06 | 96.05.20 | 96.06.17 | ||||
| 勝利の女神様スペシャルトーク | 1 | 2 | ||||
| 96.05.06 | 96.06.17 | |||||
| 12 | DOG | 1 | ||||
| 96.05.13 | ||||||
| - | SMAPソング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.05.13 | 96.07.08 | 96.07.15 | 96.07.22 | 【別紙へ】 | ||
| 13 | およげ!たいやきくん・子門くん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.05.20 | 96.05.20 | 96.05.20 | 96.08.12 | 96.08.12 | ||
| 6 | 7 | 8 | ||||
| 96.08.26 | 96.10.28 | 96.12.30 | ||||
| 14 | ペットのPちゃん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.05.20 | 96.06.10 | 96.06.10 | 96.07.15 | 96.07.15 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 96.08.26 | 96.09.02 | 96.09.16 | 96.09.23 | 97.03.03 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 97.07.07 | 97.12.15 | 98.05.25 | 98.06.01 | |||
| 15 | 陣内くん | 1 | 2 | 3 | ||
| 96.06.10 | 96.06.10 | 96.07.15 | ||||
| 16 | お忍びマイケル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.06.10 | 96.07.01 | 96.07.29 | 96.08.05 | 96.09.16 | ||
| 17 | 草なぎムサシ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.06.10 | 96.07.01 | 96.08.19 | 96.11.04 | 97.04.21 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 97.07.21 | 97.11.03 | 98.03.02 | 98.06.22 | 99.02.08 | ||
| 18 | エッグポーカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.06.17 | 96.07.29 | 96.08.05 | 96.08.26 | 96.09.02 | ||
| 6 | ||||||
| 96.09.30 | 96.09.30 | 96.11.25 | 96.12.02 | 96.12.30 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 96.12.30 | 97.02.10 | 97.02.17 | 97.03.24 | 97.03.24 | ||
| 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | ||
| 97.06.23 | 97.06.23 | 97.08.04 | 97.09.08 | 97.09.29 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 97.12,29 | 97.12.29 | 97.12.29 | 98.03.30 | 98.03.30 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 98.03.30 | 98.10.05 | 98.10.19 | 98.12.21 | 99.01.18 | ||
| 31 | ||||||
| 99.01.18 | ||||||
| 19 | ロングバケーション | 1 | 2 | |||
| 96.06.24 | 96.06.24 | |||||
| 20 | つみキング | 1 | 2 | |||
| 96.07.08 | 96.10.28 | |||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 21 | スマスマサスベンス劇場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.07.15 | ||||||
| 22 | スマスマ並びましょう | 1 | ||||
| 96.07.29 | ||||||
| 23 | Mr.DOG | 1 | ||||
| 96.07.29 | 96.07.29 | |||||
| 24 | MANEKIN | 1 | 2 | |||
| 96.08.05 | 96.08.05 | |||||
| 25 | Grassy's 〜草のきもち〜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.08.26 | 96.08.26 | 96.09.23 | 96.11.18 | 97.01.20 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 97.02.03 | 97.03.24 | 97.05.05 | 97.06.16 | 97.06.30 | ||
| 11 | ||||||
| 97.09.01 | ||||||
| 26 | ある日の風景 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.08.26 | 96.09.09 | 96.09.23 | 96.12.16 | 97.01.13 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 97.01.27 | 97.04.07 | 97.11.03 | 97.11.17 | |||
| 27 | スマスマスキャンダル | 1 | 2 | |||
| 96.09.02 | 96.09.02 | |||||
| 28 | J's Judge | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 96.09.16 | 96.11.18 | 97.11.17 | 98.03.30 | |||
| 29 | 今昔くん | 1 | 2 | |||
| 96.09.23 | 96.11.18 | |||||
| 30 | みんなで踊ろう SMUFFY | 1 | 2 | |||
| 96.09.30 | 96.11.11 | |||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 31 | あの頃 | 1 | ||||
| 96.09.30 | ||||||
| 32 | スマスマプロジェクト | 1 | ||||
| 96.10.21 | ||||||
| 33 | 体感エレベーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.10.21 | 96.10.28 | 96.11.11 | 96.11.11 | 96.11.25 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 96.12.16 | 96.12.30 | 96.12.30 | 97.01.27 | 97.02.17 | ||
| 11 | ||||||
| 97.03.03 | ||||||
| 34 | 刑事ハリヤー | 1 | 2 | |||
| 96.10.21 | 96.12.30 | |||||
| 35 | フランケンシュタイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.10.28 | 96.11.11 | 96.11.18 | 97.01.27 | 97.02.24 | ||
| 36 | オウムのOちゃん | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 96.10.28 | 96.11.18 | 97.02.24 | 97.03.10 | |||
| 37 | HIP HOP G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.10.28 | 96.11.18 | 96.12.30 | 97.02.03 | 97.03.03 | ||
| 6 | ||||||
| 97.03.24 | ||||||
| 38 | 原始はじめて物語 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 96.11.04 | 96.11.18 | 96.12.02 | 97.02.03 | |||
| 39 | スマスマ ルパンV世 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.11.11 | 96.12.16 | 96.12.30 | 97.01.27 | 97.03.24 | ||
| 6 | ||||||
| 97.06.30 | ||||||
| 40 | 8秒の壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.11.25 | 96.12.02 | 97.05.19 | 97.05.26 | 97.12.01 | ||
| 6 | ||||||
| 97.12.08 | ||||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 41 | がんばれ!世良さん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.12.02 | 97.03.10 | 97.06.16 | 97.09.29 | 98.08.10 | ||
| 42 | 探偵物語 ZERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.12,09 | 97.02.03 | 97.03.24 | 97.06.02 | 97.08.11 | ||
| 6 | 7 | 8 | ||||
| 97.11.10 | 98.05.18 | 98.10.26 | ||||
| 43 | カウントダウン クリスマス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.12.09 | 96.12.16 | 96.12.16 | 97.12.15 | 98.12.21 | ||
| 44 | 粘土の王国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96.12.30 | 97.01.20 | 97.02.24 | 97.05.05 | 97.09.29 | ||
| 6 | 7 | |||||
| 98.04.20 | 98.08.17 | |||||
| 45 | 電車のナッくん | 1 | 2 | 3 | ||
| 97.01.20 | 97.01.27 | 97.03.03 | ||||
| 46 | イナゴロウさん | 1 | 2 | 3 | ||
| 97.01.20 | 97.02.17 | 97.03.10 | ||||
| 47 | BULLOON GUM SMAP | 1 | 2 | 3 | ||
| 97.01.27 | 97.02.24 | 97.04.28 | ||||
| 48 | colors 色鉛筆のささやき | 1 | ||||
| 97.02.10 | ||||||
| 49 | カウントダウン バレンタインデー | 1 | ||||
| 97.02.10 | ||||||
| 50 | NOWい男 | 1 | ||||
| 97.02.10 | ||||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 51 | マー坊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,02,17 | 97,03,10 | 97,03,24 | 97,04,21 | 97,04,28 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 97,05,05 | 97,05,19 | 97,05,26 | 97,06,16 | 97,07,07 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 97,08,04 | 97,08,18 | 97,09,29 | 97,10,27 | 97,11,17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 97,12,29 | 98,03,30 | 98,05,18 | 98,07,13 | 98,10,26 | ||
| 21 | ||||||
| 99,02,08 | ||||||
| 52 | 欽ちゃん刑事 | 1 | 2 | 3 | ||
| 97,02,17 | 97,05,19 | 97,05,26 | ||||
| 53 | スマスマな彼 | 1 | 2 | |||
| 97,02,24 | 97,02,24 | |||||
| 54 | ブレイクショット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,03,24 | 97,05,12 | 97,05,19 | 97,06,30 | 97,08,25 | ||
| 6 | ||||||
| 97,09,15 | ||||||
| 55 | カウントダウン ゴールデンウィーク |
1 | ||||
| 97,04,28 | ||||||
| 56 | サンキューゴロー! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,05,05 | 97,05,26 | 97,06,09 | 97,06,30 | 97,07,14 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 97,09,29 | 97,11,03 | 97,12,08 | 98.02.02 | |||
| 57 | 裏切り者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,05,12 | 97,05,19 | 97,06,02 | 97,06,16 | 97,06,23 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 97,07,14 | 97,07,28 | 97,08,18 | 97,09,15 | 97,09,29 | ||
| 11 | 12 | |||||
| 97,11,24 | 98.01.12 | |||||
| 58 | 沙粧慎子 最初の事件 | 1 | 2 | |||
| 97,05,12 | 97,08,25 | |||||
| 59 | SMAPPIES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,05,12 | 97,05,26 | 97,06,02 | 97,06,16 | 【別紙へ】 | ||
| 60 | ひみつ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,05,26 | 97,07,14 | 97,09,08 | 97,11,24 | 98,03,30 | ||
| 6 | ||||||
| 98,09,14 | ||||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 61 | ガッツスタンド | 1 | 2 | |||
| 97,05,26 | 97,06,09 | |||||
| 62 | Dennis Cudman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,06,02 | 97,06,23 | 97,07,14 | 97,08,11 | 97,09,01 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 97,09,15 | 97,12,01 | 98.02.02 | 98,03,30 | 98,08,24 | ||
| 63 | すますま いいひと | 1 | 2 | |||
| 97,06,09 | 97,06,23 | |||||
| 64 | Dale (デイル) | 1 | 2 | |||
| 97,06,09 | 98,03,30 | |||||
| 65 | Shin Goro SHOW | 1 | 2 | 3 | ||
| 97,06,16 | 97,09,08 | 97,11,10 | ||||
| 66 | ドラキュラ | 1 | ||||
| 97,06,23 | ||||||
| 67 | 数えてSMAP | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 97,07,07 | 97,09,01 | 98,08,03 | 98,12,21 | |||
| 68 | さよなら☆☆☆くん | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 97,07,21 | 97,11,10 | 98,02,23 | 98,10,19 | |||
| 69 | スーマータイム | 1 | 2 | |||
| 97,07,21 | 97,09,01 | |||||
| 70 | The Mars | 1 | 2 | 3 | ||
| 97,08,11 | 97,08,11 | 97,11,24 | ||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 71 | 理想の家族 '97 | 1 | ||||
| 97 97,08,18 | ||||||
| 72 | 計算マコちゃん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,08,25 | 97,09,08 | 97,10,20 | 97,11,10 | 97,12,08 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 98.01.19 | 98.02.09 | 98,05,04 | 98,05,11 | 98,06,15 | ||
| 11 | 12 | 13 | ||||
| 98,09,14 | 98,10,05 | 98,12,21 | ||||
| 73 | スマスマ課長 島耕作 | 1 | 2 | 3 | ||
| 97,10,20 | 98.01.26 | 98,07,06 | ||||
| 74 | 毒蛇ツヨポン | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 97,10,20 | 98.01.26 | 98,05,18 | 98,05,25 | |||
| 75 | THE ACTOR COLOSSEUM | 1 | 2 | 3 | ||
| 97,10,27 | 98.02.16 | 98,06,08 | ||||
| 76 | Baby's | 1 | 2 | |||
| 97,11,17 | 97,12,08 | |||||
| 77 | パーフェクトママ | 1 | 2 | 3 | ||
| 97,11,17 | 98,03,02 | 98,05,11 | ||||
| 78 | MAP GUN | 1 | 2 | |||
| 97,12,01 | 98,03,02 | |||||
| 79 | スマスマ成田離婚 | 1 | ||||
| 97,12,08 | ||||||
| 80 | サンタ風クロース | 1 | ||||
| 97,12,15 | ||||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 81 | レオナルド・タクプリオ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,12,15 | 97,12,29 | 98.02.09 | 98,03,30 | 98,05,11 | ||
| 82 | BANK | 1 | ||||
| 97,12,29 | ||||||
| 83 | Gショック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97,12,29 | 97,12,29 | 98.01.19 | 98.01.19 | 98,02,23 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 98,03,02 | 98,04,20 | 98,04,27 | 98,08,31 | 98,09,14 | ||
| 11 | ||||||
| 99,02,08 | ||||||
| 84 | TIME | 1 | ||||
| 98.01.12 | ||||||
| 85 | 指スマGRAND PRIX | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 98.01.12 | 98,04,13 | 98,08,03 | 98,12,21 | |||
| 86 | 強盗 a robber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98.01.19 | 98.01.19 | 98.01.19 | 98.02.02 | 98.02.02 | ||
| 6 | ||||||
| 98.02.09 | ||||||
| 87 | SLEPPERS | 1 | ||||
| 98.01.19 | ||||||
| 88 | S-1 GRAND PRIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98.01.19 | 98.02.16 | 98,02,23 | 98,05,25 | 98,08,17 | ||
| 6 | ||||||
| 98,11,09 | ||||||
| 89 | 心の水中花 | 1 | ||||
| 98.02.09 | ||||||
| 90 | ナギサ | 1 | 2 | |||
| 98.02.16 | 98,02,23 | |||||
| 登場順 |
コーナー名 |
放送回数 ・ 放送日 | ||||
| 91 | カウントダウン 卒業式 | 1 | ||||
| 98,03,09 | ||||||
| 92 | BARGERS ATTACK! | 1 | ||||
| 98,03,09 | ||||||
| 93 | マサカ先生 | 1 | 2 | |||
| 98,04,27 | 98,05,25 | |||||
| 94 | 水 | 1 | 2 | |||
| 98,04,27 | 98,05,04 | |||||
| 95 | ゴロゴ13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98,04,27 | 98,05,18 | 98,06,01 | 98,07,13 | 98,11,02 | ||
| 6 | ||||||
| 99,01,18 | ||||||
| 96 | ユージくん | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 98,05,18 | 98,05,25 | 98,06,01 | 98,06,29 | |||
| 97 | ゴロクミの部屋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98,06,08 | 98,06,15 | 98,06,22 | 98,06,29 | 98,07,27 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 98,08,10 | 98,08,24 | 98,09,07 | 98,10,05 | 98,10,26 | ||
| 11 | 12 | |||||
| 98,11,30 | 98,12,21 | |||||
| 98 | ノリツッコミ予備校 | 1 | 2 | |||
| 98,06,15 | 98,08,24 | |||||
| 99 | デビールマン | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 98,06,22 | 98,07,06 | 98,07,27 | 98,08,31 | |||
| 100 | YO-YO-YO | 1 | 2 | 3 | ||
| 98,06,29 | 98,08,31 | 99,02,08 | ||||